Luciferase発現細胞株
Luciferase発現細胞株
ATCCでは広く実験に使用されているヒトおよびマウスの細胞株にルシフェラーゼ遺伝子を導入した細胞株をご提供しています。
特長
- ATCCによる細胞認証
- 定量可能なルシフェラーゼ発現
- Luc2発現の安定性を検証済み
- シングルセルクローニングにより樹立
商品一覧
<Luciferase発現細胞株>
・ヒト細胞株
型番 | 商品名 | 導入遺伝子 | がん種(親株) |
---|---|---|---|
CCL-240-LUC2™ | HL-60-Luc2 | Luc2 | 白血病 (CCL-240™) |
CCL-243-LUC2™ | K-562-Luc2 | Luc2 | 慢性骨髄性白血病 (CCL-243™) |
HTB-96-LUC2™ | U-2 OS-Luc2 | Luc2 | 骨肉腫 (HTB-96™) |
CRL-2003-LUC2™ | TF-1-Luc2 | Luc2 | 白血病 (CRL-2003™) |
CRL-2003IG-LUC2™※ | IDH2 R140Q mutant TF-1-Luc2 |
IDH2 mutant-TF-1 + Luc2 | 白血病 (CRL-2003™) |
HTB-14-LUC2™ | U-87 MG-Luc2 | Luc2 | グリオーマ (HTB-14™) |
HTB-14IG-LUC2™※ | IDH1 Mutant U-87 Isogenic-Luc2 |
IDH1 R132H + Luc2 |
グリオーマ (HTB-14™) |
HTB-22-LUC2™ | MCF7-Luc2 | Luc2 | 乳腺腺がん (HTB-22™) |
CCL-225-LUC2™ | HCT-15-Luc2 | Luc2 | デュークスC 結腸直腸腺がん (CCL-225™) |
CCL-228-LUC2™ | SW480-Luc2 | Luc2 | デュークスB 結腸直腸腺がん (CCL-228™) |
CCL-247-LUC2™ | HCT 116-Luc2 | Luc2 | 結腸直腸がん (CCL-247™) |
CCL-121-LUC2™ | HT-1080-Luc2 | Luc2 | 結合組織線維肉腫 (CCL-121™) |
CCL-185-LUC2™ | A549-Luc2 | Luc2 | 非小細胞肺がん (CCL-185™) |
CCL-185IG-LUC2™※ | EML4-ALK Fusion-A549 Isogenic-Luc2 | EML4-ALK + Luc2 |
非小細胞肺がん (CCL-185™) |
CRL-1469-LUC2™ | PANC-1-Luc2 | Luc2 | 膵管類上皮がん (CRL-1469™) |
HTB-43-LUC2™ | FaDu-Luc2 | Luc2 | 扁平上皮がん (HTB-43™) |
CRL-1435-LUC2™ | PC-3-Luc2 | Luc2 | 前立腺がん (CRL-1435™) |
CRL-1740-LUC2™ | LNCaP clon | Luc2 | 前立腺がん (CRL-1740™) |
CRL-1555-LUC2™ | A-431-Luc2 | Luc2 | 表皮がん (CRL-1555™) |
CRL-1619-LUC2™ | A375-Luc2 | Luc2 | メラノーマ (CRL-1619™) |
CRL-1619IG-1-LUC2™※ | KRAS mutant-A375 Isogenic-Luc2 |
KRAS G13D + Luc2 |
メラノーマ (CRL-1619™) |
CRL-1619IG-2-LUC2™※ | NRAS-mutant-A375 Isogenic-Luc2 |
NRASQ61K + Luc2 |
メラノーマ (CRL-1619™) |
CRL-1739-LUC2™ | AGS-Luc2 | Luc2 | 胃腺がん (CRL-1739™) |
・マウス細胞株
型番 | 商品名 | 導入遺伝子 | がん種(親株) |
---|---|---|---|
TIB-39-LUC2™ | EL4-Luc2 | Luc2 | リンパ腫(TIB-39™) |
CRL-2539-LUC2™ | 4T1-Luc2 | Luc2 | 乳がん(CRL-2539™) |
CRL-1642-LUC2™ | LL/2-Luc2 | Luc2 | 肺がん(CRL-1642™) |
CRL-6323-LUC2™ | B16-F1-Luc2 | Luc2 | メラノーマ(CRL-6323™) |
CRL-6475-LUC2™ |
B16-F10-Luc2 | Luc2 | メラノーマ(CRL-6475™) |
Vimentin-RFP発現細胞株
ATCCではビメンチンにRFPでタグ付けした細胞株を分譲しております。in vitroでのEpithelial Mesenchymal Transition: EMT(上皮間葉転換)のモニタリングが可能です。がんの湿潤・転移モデルとしても有用です。
・RFP発現細胞株
型番 | 商品名 | 導入遺伝子 | がん種(親株) |
---|---|---|---|
CCL-185EMT™※ | A549 Vim RFP | Vimentine-RFP | 非小細胞肺がん (CCL-185™) |
CCL-247EMT™※ | HCT116 Vim RFP | Vimentine-RFP | 直腸がん (CCL-247™) |
HTB-26MET™※ | MDA-MB-231 VIM RFP | Vimentine-RFP | 乳がん (HTB-26™) |
価格について
弊社指定代理店へお問い合わせをお願い致します。