展示会情報 2025年
第72回日本実験動物学会総会 | |
---|---|
日時 | 5月21日(水)~5月23日(金) |
会場 | 名古屋国際会議場(ポートメッセなごや) |
主要展示製品 | レーザースペックルコントラストイメージング RFLSI ZW 超音波画像診断装置 uSmart 3200T マウス尾静脈自動注射システム AUTiv™ |
実機展示予定 | RFLSI ZW uSmart 3200T AUTiv™実機展示(夏目製作所内ブース共同展示) |
第50回日本微小循環学会 第78回日本酸化ストレス抜海学術集会 |
|
---|---|
日時 | 5月22日(木)~5月24日(土) |
会場 | ミナカ小田原コンベンションホール |
主要展示製品 | レーザースペックルコントラストイメージング RFLSI ZW 超音波画像診断装置 uSmart 3200T |
実機展示予定 | RFLSI ZW uSmart 3200T |
The 3rd JCA-AACR Precision Cancer Medicine International Conference |
|
---|---|
日時 | 6月28日(土)~6月30日(月) |
会場 | 京都東急ホテル |
主要展示製品 | 展示なし |
その他 | FFPEサンプルからの全ゲノム解析や高感度MRD解析等の受託サービスのランチョンセミナーをInocras Inc.と共同で開催予定 |
第10回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム | |
---|---|
日時 | 7月4日(金)~7月5日(土) |
会場 | 慶應義塾大学日吉キャンパス協生館・藤原洋記念ホール |
主要展示製品 | 受託ビジネス:FFPEサンプルからの全ゲノム解析や高感度MRD解析(Inocras Inc.) |
その他 | FFPEサンプルからの全ゲノム解析や高感度MRD解析等の受託サービスのランチョンセミナーをInocras Inc.と共同で開催予定 |
第50回日本香粧品学会学術大会 | |
---|---|
日時 | 7月4日(金)~7月5日(土) |
会場 | 有楽町朝日ホール ハイブリッド開催(会場+Live配信) |
主要展示製品 | レーザースペックルコントラストイメージング RFLSI ZW |
実機展示予定 | RFLSI ZW |
NGS EXPO 2025 | |
---|---|
日時 | 10月29日(水)~10月30日(木) |
会場 | 奈良県コンベンションセンター |
主要展示製品 | 次世代シーケンサー DNBSEQシリーズ シングルセル解析 C4シリーズ エピジェネティクス関連 試薬·機器 |
その他 |
第50回 日本脳卒中学会学術集会 | |
---|---|
日時 | 3月6日(木)~3月8日(土) |
会場 | 大阪国際会議場 |
主要展示製品 | レーザースペックルコントラストイメージング RFLSI ZW |
実機展示予定 | RFLSI ZW |
APPW2025 (日本解剖学会、日本生理学会、日本薬理学会合同大会) |
|
---|---|
日時 | 3月17日(月)~3月19日(水) |
会場 | 千葉幕張メッセ |
主要展示製品 | レーザースペックルコントラストイメージング RFLSI ZW |
その他 | RWD社ブースにて、RFLSI ZW 実機展示予定 |
第114回 日本病理学会総会 | |
---|---|
日時 | 4月17日(木)~4月19日(土) |
会場 | 仙台国際センター |
主要展示製品 | 受託ビジネス:FFPEサンプルからの全ゲノム解析や高感度MRD解析(Inocras Inc.) 空間トランスクリプトーム解析 STOmics |
ランチョン セミナー |