学会・展示会名 | ||||
---|---|---|---|---|
主要展示· 取扱メーカー |
場所 | 会場 | 講演· セミナー他 |
参加形態 |
CPhI Japan(4月24日(水)- 4月26日(金)) | ||||
多数 | 東京 | 東京ビッグサイト | カタログ展示(原料·中間体·添加剤等)·商談ブース | |
国際骨代謝学会・日本骨代謝学会第2回合同国際会議(5月28日(火)- 6月1日(土)) | ||||
Rigaku / PerkinElmer |
神戸 | 神戸コンベンションセンター | カタログ展示 機器展示(IVIS SpectrumCT, R_mCT2) |
|
第8回日本分子イメージング学会総会・学術集会(5月30日(木)- 5月31日(金)) | ||||
多数 | 横浜 | 横浜赤レンガ倉庫 1号館 |
カタログ展示 機器展示(IVIS Spectrum) |
|
第102回日本病理学会総会(6月6日(木)- 6月8日(土)) | ||||
PerkinElmer | 札幌 | ロイトン札幌 | カタログ展示 機器展示(inForm) |
|
CPhI China(6月25日(火)- 6月27日(木)) | ||||
多数 | 上海 | Shanghai New International Expo Centre | カタログ展示(原料·中間体·添加剤等)·商談ブース | |
in vivoフォーラム2013 ~IVISを中心としたマルチモダリティイメージング~(9月5日(金)-9月6日(土)) | ||||
PerkinElmer / 多数 |
東京 | コクヨホール品川 | ユーザー講演/ メーカー講演他、多数 |
カタログ展示 機器展示 (IVIS SpectrumCT, FMT4000, R_mCT2, GENISYS4, Nuance, inForm) |
第72回日本癌学会学術総会(10月3日(木)- 10月5日(土)) | ||||
多数 | 横浜 | パシフィコ横浜 | ランチョンセミナー | カタログ展示 機器展示 (IVIS SpectrumCT, GENISYS4) |
CPhI Worldwide(10月22日(火)- 10月24日(木)) | ||||
多数 | フランクフルト | Messe Frankfurt | カタログ展示(原料·中間体·添加剤等)·商談ブース | |
第53回日本核医学会学術総会(11月8日(火)-11月10日(金)) | ||||
PerkinElmer / Sofie Biosciences | 福岡 | 福岡国際会議場 | カタログ展示 | |
第59回日本病理学会 秋期特別総会(11月21日(木)~ 11月22日(金)) | ||||
PerkinElmer | 山梨 | 甲府富士屋ホテル | ランチョンセミナー11月22日(金) 12:10-13:10 ランチョンセミナー6 |
カタログ展示 機器展示 (Nuance, inForm) |
第36回日本分子生物学会年会(12月3日(火)- 12月6日(金)) | ||||
多数 | 神戸 | 神戸国際展示場 | カタログ展示 | |
第11回がんとハイポキシア研究会(12月13日(金)-12月14日(土)) | ||||
PerkinElmer / iThera Medical | 宮城 | 東北大学 片平さくらホール |
カタログ展示 |